10/10/2017 | 18:28
BẢNG XẾP HẠNG TOP NGÀNH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG NEW ZEALAND THEO QS UNIVERSITY RANKINGS 2017
✓ Danh sách top ngành học chất lượng tại các trường đại học New Zealand
Bảng danh sách xếp hạng sau đây được lấy từ kết quả của QS University Rankings năm 2017 vừa qua. Chúng ta cùng tham khảo nào:
Tên trường | Ngành học | Vị trí xếp hạng |
Đại học Auckland | Khảo cổ | 16 |
Giáo dục | 20 | |
Ngôn ngữ và văn học Anh | 29 | |
Tâm lý học | 33 | |
Địa lý, Giải phẫu học, Sinh lý học | 34 | |
Kế toán và Tài chính | 37 | |
Kỹ thuật dân dụng và kiến trúc | 38 | |
Ngôn ngữ hiện đại | 42 | |
Nhân chủng học | 44 | |
Chính sách xã hội và hành chính | 45 | |
Nghiên cứu và thống kê xã hội | 49 | |
Ngôn ngữ học, Điều dưỡng, Xã hội học | 50 | |
Đại học Công nghệ Auckland | Quản trị khách sạn và giải trí | 45 |
Nghệ thuật và thiết kế, Thể thao | 51-100 | |
Kế toán và Tài chính | 101 – 150 | |
Đại học Waikato | Quản trị khách sạn và giải trí | 24 |
Giáo dục | 51 – 100 | |
Kế toán và Tài chính, Địa lý | 101 – 150 | |
Đại học Massey | Khoa học Thú y | 23 |
Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 27 | |
Nghệ thuật và Thiết kế, Y tá, Nghiên cứu phát triển | 51 – 100 | |
Đại học Victoria Willington | Luật | 46 |
Van học và ngôn ngữ Anh, Nghệt thuật biểu diễn, Tâm lý học, Địa lý, Tài chính và Kế toán, Giáo dục | 51 – 100 | |
Đại học Canterbury | Kỹ thuật dân dụng và kiến trúc, Giáo dục | 51 – 100 |
Đại học Lincoln | Nông nghiệp và Lâm nghiệp | 39 |
Quản trị nhà hang khách sạn và giải trí | 48 | |
Đại học Otago | Các môn học liên quan đến thể thao | 7 |
Giải phẫu và sinh lý học | 24 | |
Nha khoa | 29 | |
Khảo cổ học | 40 | |
Nghiên cứu phát triển | 41 | |
Lịch sử, Nghệ thuật biểu diễn, Y học, Tâm lý học, Địa lý, Nhân chủng học, Luật | 51 – 100 |
✓ Với những thứ hạng như thế này, du học New Zealand chắc chắn sẽ giúp bạn có được kiến thức vững chắc cùng bằng cấp giá trị quốc tế. Hãy đừng ngần ngại lựa chọn New Zealand cho kế hoạch du học của mình!