15/05/2017 | 13:46
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đắk Lắk
Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 Đắk Lắk
Tên trường | Điểm chuẩn |
Buôn Ma Thuột | 32 |
Chu Văn An | 28 |
Cao Bá Quát | 22 |
Lê Qúy Đôn | 23 |
Trần Phú | 23.5 |
Lê Duẩn | 23 |
Hồng Đức | 26 |
Phan Đăng Lưu | 23 |
Nguyễn Văn Cừ | 23 |
Buôn Hồ | 28.5 |
Huỳnh Thúc Kháng | 24 |
Hai Bà Trưng | 23 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm | 23 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 28.5 |
Quang Trung | 24 |
Lê Hồng Phong | 29.5 |
Phan Đình Phùng | 25.5 |
Nguyễn Công Trứ | 22.5 |
Krông Đông | 26 |
Trần Hưng Đạo | 23 |
Krông Ana | 27 |
Hùng Vương | 25.5 |
Phạm Văn Đồng | 26.5 |
Việt Đức | 22 |
Y Jut | 28 |
Phan Bội Châu | 25 |
Nguyễn Huệ | 29.5 |
Tôn Đức Thắng | 27.5 |
EA HLEO | 29 |
Trường Chinh | 26 |
Phan Chu Trinh | 28 |
EA Sup | 23.5 |
EA Rôk | 25 |
Ngô Gia Tự | 29.5 |
Trần Quốc Toản | 29.5 |
Nguyễn Thái Bình | 31.5 |
Trần Nhân Tông | 22 |
Lăk | 26.5 |
Phân Hiệu Lăk | 23 |
Nguyễn Tất Thành | 28 |
Nguyễn Trường Tộ | 21 |
Cư MGAR | 32 |
Trần Quang Khải | 23 |
Nguyễn Trãi | 23 |
Lê Hữu Trác | 24 |
Buôn Đôn | 27 |
Trần Đại Nghĩa | 26 |
Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk